<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>アッキンのwii fit生活</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.bodymaker.jp/user/kureonin/akisen/" />
<modified>2010-02-18T18:18:22Z</modified>
<tagline>wii fitを楽しもう</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2010, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>wii fitのcm</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.bodymaker.jp/user/kureonin/akisen/38273.html" />
		<modified>2009-05-03T19:12:29Z</modified>
		<issued>2009-05-03T19:12:29Z</issued>
		<id>tag:blog.bodymaker.jp,2009-05-03:/user/kureonin/akisen/38273.html</id>
		<created>2009-05-03T19:12:29Z</created>
		<summary type="text/html">最近、wii fitのテレビＣＭをほんとによく目にしますね。 「板です」で始まる....</summary>
		<author>
			<name>kureonin</name>
			<url>http://blog.bodymaker.jp/user/kureonin/akisen/38273.html</url>
		</author>
		<dc:subject>ブログ</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[最近、wii fitのテレビＣＭをほんとによく目にしますね。<br /><br /> 「板です」で始まるこのwii fitのＣＭは皆さんにもおなじみになりつつあると思います。<br /><br /> そしてあのＣＭには結構豊富なパターンがあるみたいですけど、一体全部で何パターンあるのでしょうか？  どうやら現時点オンエアされているＣＭパターンは１０パターンあるようですね。<br /><br /> 私は普段それほどテレビを観るほうではないので、２〜３種類しか観たことがなかったのですが、１０パターンもあったんですね。<br /><br /> wiiの公式ページで全パターンのＣＭが視聴できますので、見ていないパターンがあるのならば視聴してみるのもいいのではないでしょうか。<br /><br />  wii fitのＣＭの内容は、基本的にバランスボードで体重を計れたり、様々な運動が出来たりと、何ができるのかをシンプルに伝えているものが多いですね。<br /><br /> 余計な演出は一切使っていないという印象を受けました。<br /><br /> それと、「家族で健康、wii fit」と謳っている通り、ターゲットをファミリー層に狙いをしぼっている感じも伝わってきますよね。<br /><br /> ＣＭでも家族みんなでや、お年寄りがwii fitを楽しそうにプレーしているパターンのものが多いですからね。<br /><br /> 確かに普段ゲームなどをしない層の人でも楽しめそうな商品だと思いますね。<br /><br />  これからゲーム業界はより活況になってくるでしょうし、新しいパターンのwii fitのＣＭがまたどんどんオンエアされるかもしれませんね。<br /><br /> これからの新ＣＭにも期待していきたいと思います。<br /><br />  <a href="http://www.heripuni.info/">日記</a> <a href="http://www.wugosew.info/">ブログ</a> <a href="http://www.yitumid.info/">ニュース</a> <a href="http://www.kigurax.info/">情報</a> <a href="http://www.pas6logi5mu.info/">言葉</a> <a href="http://www.qixipon.info/">知識</a> <a href="http://www.ceqazax.info/">ネット</a> <a href="http://www.limomilo.info/">文章</a> <a href="http://www.luyeyac.info/">検索</a> <a href="http://www.de1si6jo.info/">百科</a> <a href="http://www.suho9galon4.info/">口コミ</a> <a href="http://www.qi8nomi6ru.info/">コトバ</a> <a href="http://www.sardiniaincoming.info/">資料</a> <br /><br />  <font size="2" color="#333333"><b>wii fitのレビュー</b></font><br /><br />wii fitの発売から早くも数ヶ月が経過しましたね。<br /><br /> そろそろ購入したユーザーのwii fitに対する評価も徐々にですが定まってきたのではないでしょうか。<br /><br />  果たしてユーザーはwii fitにどのような評価を下しているのか。<br /><br /> そこで、価格.comのユーザーレビューを確認してみました。<br /><br />  まず、５段階で表される満足度の採点ですが、総合的な評価は５段階中４．５とかなり高い数値となっていますね。<br /><br /> 細かい評価項目にも目を移してみると、オリジナリティと話題性がそれぞれ４．８、４．７と大変高い評価を得ているようです。<br /><br /> 確かに過去に例を見ない画期的な商品ですし、テレビＣＭの大量投下などで世間での話題性も高いというのは言えるでしょうね。<br /><br />  そのほかの評価項目も、画面の見やすさ、熱中度、ゲームバランスなどが約４．５と軒並み高い水準ですね。<br /><br /> 一番低い評価項目もグラフィックの４．２、サウンドの４．２と採点的には決して低いという感じは受けません。<br /><br />  また、レビューコメントも少し読んでみたのですが、否定的なコメントというものは少なく、多くのユーザーに受け入れられている様子がうかがえます。<br /><br /> <a href="http://www.vevaburo.info/">ネタ</a> <a href="http://www.xevumet.info/">事典</a> <a href="http://www.jiyugex.info/">ウェブ</a> <a href="http://www.ta1ve0keza0.info/">データ</a> <a href="http://www.fud2jute8si.info/">コラム</a> <a href="http://www.kuriolio.info/">トピック</a> <a href="http://www.hunagoku.info/">クチコミ</a> <a href="http://www.fugavima.info/">ガイド</a> <a href="http://www.horeku.info/">雑記</a> <a href="http://www.juroveba.info/">メモ</a> <a href="http://www.tinikoza.info/">一覧</a> <a href="http://www.piragira.info/">リンク</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>wii fitの売れ行き</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.bodymaker.jp/user/kureonin/akisen/38245.html" />
		<modified>2009-05-03T13:01:02Z</modified>
		<issued>2009-05-03T13:01:02Z</issued>
		<id>tag:blog.bodymaker.jp,2009-05-03:/user/kureonin/akisen/38245.html</id>
		<created>2009-05-03T13:01:02Z</created>
		<summary type="text/html">wii fitが１２月１日に大々的に発売されましたが、その売れ行きもまずまず好調....</summary>
		<author>
			<name>kureonin</name>
			<url>http://blog.bodymaker.jp/user/kureonin/akisen/38245.html</url>
		</author>
		<dc:subject>日記</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[wii fitが１２月１日に大々的に発売されましたが、その売れ行きもまずまず好調なようですね。<br /><br />  予約の時点ではアマゾンなどのオンラインのショップが中心となっていたようです。<br /><br /> 発売前はネット上でかなり注目されていた商品でしたからね。<br /><br /> ですが、発売後は、一般の小売店でも売り切れとなるほどの好調な売り上げをみせているみたいです。<br /><br />  その小売店ですが、発売日当日は発売前にお店に大行列・・・なんてことにはならなかったみたいです。<br /><br /> まあ、新ハードや超目玉ソフトというわけではないですからね。<br /><br /> その辺やや静かなスタート？となるのかと思いきや、いざ開店するとお客さんがコンスタントにやってきて結果的にはまずまず売れたというお店が多かったみたいです。<br /><br /> 買いにきたお客さんは子供やコアなゲーマーというよりも普通の大人の方が多かったようですね。<br /><br /> wii fitはゲーマー層よりもファミリー層をターゲットにしているのでしょうから、そういった意味では任天堂の狙い通りの流れになっているという感じですかね？  また、wii fit発売に伴い、wii本体の売り上げもwii fitに牽引される形で伸びているのだとか。<br /><br /> wii本体の売り上げはここのところやや低調気味だったそうですから、wii fit投入でまた盛り返してきたという感じでしょうかね。<br /><br /> これからクリスマス商戦、お年玉商戦へとゲーム業界は入っていくと思いますが、wii fitの影響によって今年もまた任天堂が強さを発揮するんでしょうかね。<br /><br /> <a href="http://www.recruiting-software.info/">日記</a> <a href="http://www.fa7miziria0.info/">ブログ</a> <a href="http://www.gifu3ogi2ya.info/">ニュース</a> <a href="http://www.zugobos.info/">情報</a> <a href="http://www.qin8tamie8.info/">言葉</a> <a href="http://www.ens2negi5.info/">知識</a> <a href="http://www.cia1ku4sa.info/">ネット</a> <a href="http://www.a1fe0jabo4n.info/">文章</a> <a href="http://www.je4suda6lo.info/">検索</a> <a href="http://www.lipotihu.info/">百科</a> <a href="http://www.woforox.info/">口コミ</a> <a href="http://www.a1bolos.info/">コトバ</a> <a href="http://www.osimiko.info/">資料</a> <br /><br />   <font size="2" color="#333333"><b>筋トレをプレイしてみた</b></font><br /><br /> wii fitでできる筋トレをプレイしてみました。<br /><br /> 率直な感想としては、少し物足りない感じを受けました。<br /><br /> 決して悪い評価はないですが、今はむしろwii fitの続編に期待したいという感じです。<br /><br /> 何故かといえば、トレーニングメニューという感じの管理をされていないからですかね。<br /><br />  ちなみに、腹筋や腕立て・横バランスなどは、結構簡単にハイスコアが出てしまいます。<br /><br /> バランス系以外では、やはりバランスwiiボードでのチェックには限界がありますね。<br /><br /> ですが、効果がないのか？というとそういうことではなくて、指定された通りにプレイすれば、効果がないわけではないです。<br /><br />  なので、この筋トレに関しましては、複数メニューを連続してできるオススメセットメニューみたいなものを用意してほしかったと思いますね。<br /><br /> また、トレーニングを行った結果を時間としての管理だけでなく、回数だとか部位での記録をつけられるようにしてほしかったとも思います。<br /><br /> 筋トレだからこそ「組合わされたセットメニューをこなしていく」「同じメニューを毎日やる」「実際にやった回数を管理していく」ことに意味があるものだと思いますからね。<br /><br /> とはいっても、時間だけであってもトレーニングの結果を残せるということは、自分でグラフを付けるよりは楽なわけですけどね。<br /><br /><a href="http://www.kit5oz4mo.info/">ネタ</a> <a href="http://www.fli2reo7he.info/">事典</a> <a href="http://www.db1os8go.info/">ウェブ</a> <a href="http://www.koda5fugu2ka.info/">データ</a> <a href="http://www.zuvuwufo.info/">コラム</a> <a href="http://www.rutucaja.info/">トピック</a> <a href="http://www.jenokib.info/">クチコミ</a> <a href="http://www.tububuren.info/">ガイド</a> <a href="http://www.humi3cave8ya.info/">雑記</a> <a href="http://www.bi1ho0loi3ho.info/">メモ</a> <a href="http://www.ia4riluge1co.info/">一覧</a> <a href="http://www.foki3radu0fe.info/">リンク</a> ]]></content>
	</entry>
</feed>
